Введен в эксплуатацию обрабатывающий фрезерный центр (ОФЦ) с ЧПУ, с размером стола 1300 на 600 мм, с системами измерения инструмента и заготовки RENISHAW.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SV1150 | ||
| Стол | ||
| Размер стола | мм | 1300 × 600 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 1950 |
| Стандартная нагрузка на стол | кг | 1300 |
| Т-образные пазы (кол-во × ширина × расстояние) | мм | 5 × 18 × 100 |
| Перемещения | ||
| Продольное перемещение стола по оси Х | мм | 1150 |
| Поперечное перемещение стола по оси Y | мм | 640 |
| Вертикальное перемещение шпиндельной бабки Z | мм | 660 |
| Расстояние от колонны до центра шпинделя | мм | 640 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 100–760 |
| Шпиндель | ||
| Конус | ВТ-40 | |
| Частота вращения | мин-1 | 15000 |
| Мощность пост. / 30 мин | кВт | 22 / 26 |
| Тип привода шпинделя | ременный | |
| Подачи | ||
| Холостой ход по осям X, Y | м / мин | 36 |
| Холостой ход по оси Z | м / мин | 30 |
| Скорость рабочей подачи X, Y, Z | м / мин | 15 / 15 / 10 |
| Автоматическая смена инструмента | ||
| Тип магазина инструментов | с манипулятором | |
| Ёмкость магазина инструментов | шт. | 36 |
| Макс. диаметр инструмента | мм | ⌀65 |
| Макс. длина инструмента | мм | 250 |
| Макс. вес инструмента | кг | 7 |
| Общие характеристики | ||
| Емкость бака СОЖ | л | 350 |
| Потребляемая мощность | кВт | 35 |
| Направляющие X / Y | качения | |
| Габариты станка (Д × Ш) | мм | 3400 × 2495 |
| Масса станка | кг | 8390 |
| Система ЧПУ | Mitsubishi M720 | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИV4.5 series SRT | |||
| Стол | |||
| Размер стола | мм | 1500 × 600 | |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 2250 | |
| Стандартная нагрузка на стол | кг | 1500 | |
| Т-образные пазы (кол-во × ширина × расстояние) | мм | 5 × 18 × 100 | |
| Рабочая зона | |||
| Продольное перемещение стола по оси Х | мм | 1350 | |
| Поперечное перемещение стола по оси Y | мм | 640 | |
| Вертикальное перемещение шпиндельной бабки Z | мм | 660 | |
| Расстояние от колонны до центра шпинделя | мм | 640 | |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 100–760 | |
| Шпиндель | |||
| Конус | ВТ-40 | ||
| Частота вращения | мин-1 | 10000 | |
| Макс. мощность (пост. / 15 мин.) | кВт | 15 / 18.5 | |
| Макс. крутящий момент (60 мин. / 15 мин.) | Нм | 63,7 / 78,7 | |
| Тип привода шпинделя | ременный | ||
| Подачи | |||
| Холостой ход по осям X, Y | м / мин | 33 | |
| Холостой ход по оси Z | м / мин | 25 | |
| Скорость рабочей подачи | м / мин | 12.12.2010 | |
| Автоматическая смена инструмента | |||
| Тип магазина инструментов | с манипулятором | ||
| Ёмкость магазина инструментов | шт. | 28 | |
| Макс. диаметр инструмента | мм | ⌀65 | |
| Макс. длина инструмента | мм | 250 | |
| Макс. вес инструмента | кг | 7 | |
| Точность | |||
| Точность позиционирования по осям X, Y, Z | мм | ±0,005 | |
| Повторяемость позиционирования по осям X, Y, Z | мм | ±0,003 | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИEA12S Advance | ||
| Параметры рабочей зоны | ||
| Перемещения по осям XYZ | мм | 400х300х300 |
| Размеры рабочего стола | мм | 700х500 (Т-образные пазы 2 х13 мм - 60 мм) |
| Размер рабочей ванны | мм | 950х7000х450 |
| Максимальные размеры заготовки | мм | 900х650х350 |
| Максимальный вес обрабатываемой детали | кг | 1000 |
| Максимальный вес электрода | кг | 50 |
| Расстояние от стола до торца шпинделя | мм | 200х500, зажимной патронEROWA ITC50 |
| 183х483, зажимной патрон MACRO 3R | ||
| Уровень диэлектрика над столом | мм | 80х400 |
| Основные технологические параметры обработки | ||
| Макс. рабочий ток (пиковое значение) | А | 80 |
| Обрабатываемые материалы (стандарт) | сталь, алюминий, твердый сплав, сплавы титана, никеля, меди | |
| Максимальная скорость съема , гр/мин | мм3/мин | 15 / 15 / 10 -4,5 (>550) (графит‐сталь) |
| Высокопроизводительная обработка твердого сплава, | гр/мин | до 1 |
| Наилучшая шероховатость, Ra | мкм | |
| Суперфинишная обработка, матовая | (для S свыше 2000 мм2) | 0,2‐0,3 |
| Полирование, зеркальная поверхность | (для S до 400 мм2) | 0,1‐0,15* |
| Минимальный износ электрода | % | 0,05 |
| Точность, достигаемая на детали | мкм | +/‐ 3,0 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Mitsubishi Electric MV2400R | ||
| Стол | ||
| Размер стола | мм | 840 x 640 |
| Макс. вес заготовки | кг | 1500 |
| Макс. размер заготовки | мм | 1050 x 820 x 305 |
| Перемещения | ||
| Продольное перемещение стола по оси Х | мм | 600 |
| Поперечное перемещение стола по оси Y | мм | 400 |
| Вертикальное перемещение по оси Z | мм | 310 |
| Перемещения по осям (U/V) | мм | 150 x 150 |
| Проволока | ||
| Угол наклона проволоки / высота детали | 15 град./ 260 мм, 30 град./110 мм | |
| Наилучшая шероховатость | Ra 0,20 / Ra 0,1 (опция) | |
| Точность, достигаемая на детали | мм | ±0,0015 |
| Диаметр проволоки | мм | 0,1–0,30 |
| Опция использования проволоки | мм | Ø0,05-0,07 (опция) |
| Вес катушки с проволокой | кг | 10 (20/50) |
| Устройство автоматической заправки и рубщик проволоки | стандарт | |
| Общие характеристики | ||
| Минимальное отверстие для автозаправки | мм | 0,3 |
| Максимальный рабочий ток | А | 50 |
| Объем бака диэлектрика | л | 860 |
| Диэлектрик | деионизированная вода | |
| Генератор импульсов | антиэлектролизный WMV | |
| Степень фильтрации рабочей жидкости | мкм | 3–5 |
| Количество фильтров | шт | 2 (4) |
| Объем баллона для ионнообменной смолы | л | 10 |
| Макс. вес инструмента | кг | 7 |
| Емкость бака СОЖ | л | 350 |
| Полная подключаемая электрическая мощность | кВт | 13,0 (3 фазы, 400±10% В) |
| Компрессорная система охлаждения диэлектрика | cтандарт | |
| Активная потребляемая электрическая мощность/ в режиме «сна» | кВт | 5,0/0,125 |
| Давление сжатого воздуха | МПа | 0,5–0,7 |
| Макс. расход сжатого воздуха | лит/мин | 40–75 |
| Общий вес станка | кг | 3500 |
| Габаритные размеры установки | 2687 x 3030 x 2150 | |
| Система ЧПУ | Mitsubishi M800 | |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель станка | Abamet ASD24NC |
| Тип управления | NC |
| Диаметры используемых электродов, мм | 0,3-3,0 (опционально 0,15-6,0) |
| Максимальные размеры заготовки, мм | 830×570×300 |
| Максимальный вес заготовки, кг | 250 |
Оставьте ваш телефон или электронную почту, если вы заинтересованы в нашей продукции или производстве продукции из пластмасс для вас.